英制鋼絲螺套規(guī)格、螺紋護(hù)套規(guī)格參數(shù)表
螺紋規(guī)格d×p  | k×d  | 鋼絲螺套安裝后長度L(mm)  | 鉆頭直徑do(mm)  | 自由狀態(tài)下外徑Dz(mm)  | 自由狀態(tài)螺套圈數(shù)N(≈)  | 
4-40  | 1d  | 2.9  | 3  | 3.66-4.04  | 3.2  | 
5-40  | 1d  | 3.2  | 3.4  | 4.01-4.39  | 3.7  | 
6-32  | 1d  | 3.5  | 3.7  | 4.52-4.90  | 2.8  | 
8-32  | 1d  | 4.2  | 4.4  | 5.20-5.56  | 4.0  | 
10-24  | 1d  | 4.8  | 5.1  | 6.19-6.58  | 3.3  | 
12-24  | 1d  | 5.5  | 5.8  | 6.86-7.24  | 4.0  | 
1/4"-20  | 1d  | 6.4  | 6.7  | 7.86-8.38  | 3.9  | 
3/8"-16  | 1d  | 9.5  | 9.9  | 11.48-11.99  | 4.8  | 
7/16"-14  | 1d  | 11.1  | 11.6  | 13.36-13.99  | 4.9  | 
1/2"-13  | 1d  | 12.7  | 13.1  | 15.16-15.8  | 5.2  | 
5/8"-11  | 1d  | 15.9  | 16.4  | 18.84-19.48  | 5.7  | 
3/4"-10  | 1d  | 19.1  | 19.6  | 22.36-23.00  | 6.3  | 
1"-8  | 1d  | 25.4  | 26.1  | 29.62-30.38  | 6.8  | 
8-36  | 1d  | 4.2  | 4.3  | 5.18-5.68  | 4.5  | 
10-32  | 1d  | 4.83  | 5.0  | 5.99-6.50  | 4.1  | 
1/4"-28  | 1d  | 6.35  | 6.6  | 7.77-8.28  | 5.0  | 
5/16"-24  | 1d  | 7.9  | 8.2  | 9.65-10.16  | 5.9  | 
3/8"-24  | 1d  | 9.5  | 9.8  | 11.37-11.88  | 7.3  | 
7/16"-20  | 1d  | 11.1  | 11.4  | 13.3-13.7  | 7.0  | 
1/2"-20  | 1d  | 12.7  | 13.0  | 15.03-15.67  | 7.9  | 
9/16"-18  | 1d  | 14.3  | 14.6  | 16.91-17.55  | 7.9  | 
5/8"-18  | 1d  | 15.9  | 16.2  | 18.61-19.25  | 9.4  | 
3/4"-16  | 1d  | 19.1  | 19.4  | 22.25-22.88  | 10.1  | 
7/8"-14  | 1d  | 22.2  | 22.6  | 25.93-26.69  | 10.3  | 
1"-14  | 1d  | 25.4  | 25.9  | 29.69-30.45  | 11.8  | 
1"-12  | 1d  | 25.4  | 30.0  | 29.69-30.45  | 10.0  | 
